
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7100692 ] 黎落 的評論:( 2023-09-24 14:49:17 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6220024 ] 又被擠出房間的劉先生 的評論:好看吧,那啥換的( 2023-09-13 21:23:12 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5422256 ] 大老鼠 的評論:( 2023-08-18 11:06:02 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2246842 ] 快樂開心 的評論:( 2023-08-17 19:06:00 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6744830 ] 克拉克 的評論:必須好評,很棒( 2023-08-12 11:54:34 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4098912 ] 小牛排 的評論:( 2023-07-30 21:18:20 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-25 | 12:07 | 15:50 | 223 分鐘 |
2 | 08:21 | 11:32 | 191 分鐘 | |
3 | 2023-09-24 | 19:15 | 20:49 | 94 分鐘 |
4 | 16:06 | 18:03 | 118 分鐘 | |
5 | 12:38 | 16:00 | 202 分鐘 | |
6 | 11:32 | 12:12 | 40 分鐘 | |
7 | 09:05 | 11:04 | 119 分鐘 | |
8 | 08:52 | 09:03 | 12 分鐘 | |
9 | 2023-09-23 | 23:02 | 23:09 | 8 分鐘 |
10 | 16:53 | 17:08 | 16 分鐘 | |
11 | 14:52 | 16:43 | 112 分鐘 | |
12 | 13:49 | 14:17 | 28 分鐘 | |
13 | 12:23 | 13:37 | 74 分鐘 | |
14 | 11:15 | 12:00 | 45 分鐘 | |
15 | 09:24 | 11:10 | 106 分鐘 | |
16 | 2023-09-22 | 19:22 | 20:43 | 80 分鐘 |
17 | 17:50 | 18:42 | 52 分鐘 | |
18 | 17:09 | 17:43 | 34 分鐘 | |
19 | 12:12 | 17:02 | 289 分鐘 | |
20 | 08:57 | 11:41 | 164 分鐘 | |
21 | 2023-09-21 | 22:50 | 23:54 | 64 分鐘 |
22 | 21:39 | 22:23 | 44 分鐘 | |
23 | 19:17 | 20:44 | 87 分鐘 | |
24 | 18:40 | 19:15 | 35 分鐘 | |
25 | 17:52 | 18:04 | 12 分鐘 | |
26 | 16:13 | 16:35 | 22 分鐘 | |
27 | 13:23 | 16:03 | 159 分鐘 | |
28 | 12:28 | 13:19 | 52 分鐘 | |
29 | 11:17 | 11:27 | 10 分鐘 | |
30 | 09:16 | 11:00 | 104 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.fkt745.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
