
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-07 | 13:29 | 14:48 | 79 分鐘 |
2 | 08:17 | 10:36 | 139 分鐘 | |
3 | 2023-12-06 | 23:09 | 23:26 | 17 分鐘 |
4 | 19:40 | 19:52 | 12 分鐘 | |
5 | 18:22 | 19:38 | 77 分鐘 | |
6 | 14:13 | 15:18 | 66 分鐘 | |
7 | 13:43 | 14:10 | 28 分鐘 | |
8 | 10:23 | 10:44 | 22 分鐘 | |
9 | 07:51 | 10:08 | 137 分鐘 | |
10 | 2023-12-05 | 18:36 | 20:16 | 100 分鐘 |
11 | 13:32 | 15:25 | 114 分鐘 | |
12 | 09:58 | 10:57 | 59 分鐘 | |
13 | 09:36 | 09:56 | 20 分鐘 | |
14 | 08:01 | 09:33 | 92 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
16 | 2023-12-04 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
17 | 14:29 | 15:32 | 63 分鐘 | |
18 | 09:07 | 09:44 | 37 分鐘 | |
19 | 08:07 | 08:57 | 50 分鐘 | |
20 | 2023-12-03 | 22:35 | 23:34 | 59 分鐘 |
21 | 18:10 | 21:04 | 173 分鐘 | |
22 | 09:35 | 11:19 | 104 分鐘 | |
23 | 06:11 | 07:59 | 108 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
25 | 2023-12-02 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
26 | 18:56 | 20:46 | 110 分鐘 | |
27 | 05:01 | 07:39 | 158 分鐘 | |
28 | 2023-12-01 | 22:19 | 23:03 | 44 分鐘 |
29 | 18:58 | 21:11 | 133 分鐘 | |
30 | 13:50 | 15:50 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.fkt745.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
